<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: QR code dipelopori Kompas</title>
	<atom:link href="http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/</link>
	<description>&#34;Thinking Out of the Box - Execute Inside the Box&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Yoris Sebastian</title>
		<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/comment-page-1/#comment-2908</link>
		<dc:creator>Yoris Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 03:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yorissebastian.com/?p=606#comment-2908</guid>
		<description>cepat atau lambat QR code akan semakin berkembang, apalagi semakin banyak handphone dengan kemampuan membaca QR code di Indonesia :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cepat atau lambat QR code akan semakin berkembang, apalagi semakin banyak handphone dengan kemampuan membaca QR code di Indonesia <img src='http://yorissebastian.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rizal</title>
		<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/comment-page-1/#comment-2885</link>
		<dc:creator>rizal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 23:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yorissebastian.com/?p=606#comment-2885</guid>
		<description>bagaimana dengan trend QR code di Indonesia sekarang?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana dengan trend QR code di Indonesia sekarang?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rera</title>
		<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/comment-page-1/#comment-1684</link>
		<dc:creator>rera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yorissebastian.com/?p=606#comment-1684</guid>
		<description>wah, saya rasa bagus juga kalo indonesia bisa buat hotel seperti di Dubai Emirat Arab..keren tuh pastinya..
dengan adanya QR kode ini segalanya jadi bisa lebih disingkat..
hehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, saya rasa bagus juga kalo indonesia bisa buat hotel seperti di Dubai Emirat Arab..keren tuh pastinya..<br />
dengan adanya QR kode ini segalanya jadi bisa lebih disingkat..<br />
hehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arham blogpreneur</title>
		<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/comment-page-1/#comment-1074</link>
		<dc:creator>Arham blogpreneur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yorissebastian.com/?p=606#comment-1074</guid>
		<description>Untung sisi branding tampak memang lebih menarik dan mengundang ide. Apalagi kalau sudahh populer.. makin seru ajah. 

tapi tinggl nunggu masa lwat nya aja kalo udah populer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untung sisi branding tampak memang lebih menarik dan mengundang ide. Apalagi kalau sudahh populer.. makin seru ajah. </p>
<p>tapi tinggl nunggu masa lwat nya aja kalo udah populer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rio seto</title>
		<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/comment-page-1/#comment-1024</link>
		<dc:creator>rio seto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yorissebastian.com/?p=606#comment-1024</guid>
		<description>Blog saya baru meluncurkan 2 artikel &quot;pop&quot; tentang QR code agar masyarakat awam faham, dan bisa memanfaatkan hp-nya untuk hal-hal bermanfaat selain &#039;chatting&#039;, ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog saya baru meluncurkan 2 artikel &#8220;pop&#8221; tentang QR code agar masyarakat awam faham, dan bisa memanfaatkan hp-nya untuk hal-hal bermanfaat selain &#8216;chatting&#8217;, ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: doctoradhi</title>
		<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/comment-page-1/#comment-915</link>
		<dc:creator>doctoradhi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 04:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yorissebastian.com/?p=606#comment-915</guid>
		<description>Wah, thanks to yoris nih!! gw tuh penasaran ama QR code dari sebulan lalu, tapi ga ada waktu untuk mempelajari..
Thanks to this lovely blog.. sekarang gw jd lumayan keranjingan untuk mempelajarinya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, thanks to yoris nih!! gw tuh penasaran ama QR code dari sebulan lalu, tapi ga ada waktu untuk mempelajari..<br />
Thanks to this lovely blog.. sekarang gw jd lumayan keranjingan untuk mempelajarinya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angga</title>
		<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>angga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yorissebastian.com/?p=606#comment-904</guid>
		<description>sepertinya PC Media sudah menggunakan  QR code terlebih dahulu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sepertinya PC Media sudah menggunakan  QR code terlebih dahulu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inge Sundoko</title>
		<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/comment-page-1/#comment-900</link>
		<dc:creator>Inge Sundoko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yorissebastian.com/?p=606#comment-900</guid>
		<description>Kalau tidak salah persepsi, seperti mobile tag ya? Dan cuma efisien buat mereka yang punya teknologi pendukungnya. Thx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau tidak salah persepsi, seperti mobile tag ya? Dan cuma efisien buat mereka yang punya teknologi pendukungnya. Thx.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rizal Akbar</title>
		<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/comment-page-1/#comment-899</link>
		<dc:creator>Rizal Akbar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yorissebastian.com/?p=606#comment-899</guid>
		<description>wakakakak....

Jadi ingat,
dulu saya juga sempat bikin T-Shirt pakai QR-Code. Lucu juga, jadi orang harus baca pesan tersembunyi yang ada di T-Shirt dengan bantuan HP.

sekarang orang2 disekitar saya juga saya panas-panasi supaya menggunakan QR-Code di kartu nama mereka, jadi saya nggak perlu repot2 lagi mindahin data dari kartu nama ke HP, cukup Scan aja data langsung masuk deh ke HP..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wakakakak&#8230;.</p>
<p>Jadi ingat,<br />
dulu saya juga sempat bikin T-Shirt pakai QR-Code. Lucu juga, jadi orang harus baca pesan tersembunyi yang ada di T-Shirt dengan bantuan HP.</p>
<p>sekarang orang2 disekitar saya juga saya panas-panasi supaya menggunakan QR-Code di kartu nama mereka, jadi saya nggak perlu repot2 lagi mindahin data dari kartu nama ke HP, cukup Scan aja data langsung masuk deh ke HP..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fikri Rasyid @ Bloggingly</title>
		<link>http://yorissebastian.com/qr-code-dipelopori-kompas/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>Fikri Rasyid @ Bloggingly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yorissebastian.com/?p=606#comment-897</guid>
		<description>Saya jadi teringat satu artikel yang saya baca tentang QR code.. dimana warga jepang beramai2 mengambil foto dari QR code ini..

Anyway, ada dua hal yang &quot;nyeletuk&quot; di kepala saya mengenai QR code:

Pada dasarnya fungsi dari QR code ini adalah memberikan alamat dari website yang berisi informasi yang lebih mendetail mengenai sesuatu kan? 

1. Berarti QR code ini sama saja dengan layanan pemendek URL seperti tinyurl.com namun dalam bentuk fisik y?

2. apakah QR code lebih efisien dibandingkan dengan perintah langsung &quot;visit www.blablabla.com for more details&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya jadi teringat satu artikel yang saya baca tentang QR code.. dimana warga jepang beramai2 mengambil foto dari QR code ini..</p>
<p>Anyway, ada dua hal yang &#8220;nyeletuk&#8221; di kepala saya mengenai QR code:</p>
<p>Pada dasarnya fungsi dari QR code ini adalah memberikan alamat dari website yang berisi informasi yang lebih mendetail mengenai sesuatu kan? </p>
<p>1. Berarti QR code ini sama saja dengan layanan pemendek URL seperti tinyurl.com namun dalam bentuk fisik y?</p>
<p>2. apakah QR code lebih efisien dibandingkan dengan perintah langsung &#8220;visit <a href="http://www.blablabla.com" rel="nofollow">http://www.blablabla.com</a> for more details&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

